APOSvs its industry peers
A metric-by-metric comparison of APOS against SIC 6282 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOS본 종목 | $15.1B#5 | 9.1x#1 | 0.7x#2 | 0.5x#1 | 22.7%#2 | -24.2%#10 | 14.6%#9 | 16.2%#6 | 16.7%#3 | — | — | 7.9%#2 |
| APO | $73.2B#1 | 44.1x#10 | 3.5x#9 | 2.3x#6 | 22.7%#2 | -24.2%#10 | 14.6%#9 | 16.2%#6 | 16.7%#3 | — | -10.0%#4 | 1.6%#9 |
| AMP | $47.3B#2 | 12.9x#4 | 7.4x#11 | 2.5x#7 | 5.5%#5 | 4.8%#3 | 23.8%#7 | 56.0%#1 | 49.2%#1 | — | 11.6%#2 | 1.3%#10 |
| TROW | $21.7B#3 | 10.2x#2 | 2.0x#6 | 3.0x#9 | 3.1%#7 | -0.6%#5 | 29.9%#4 | 19.0%#5 | — | — | 3.3%#3 | 5.3%#3 |
| PS | $16.2B#4 | — | 11.5x#13 | — | — | — | — | 0.0%#12 | — | — | — | — |
| CG | $14.1B#6 | 41.1x#9 | 2.0x#5 | 2.9x#8 | -11.9%#11 | -20.7%#7 | 24.0%#5 | 11.2%#9 | 11.4%#7 | — | -38.9%#5 | 3.6%#6 |
| KKRS | $13.9B#7 | — | 0.4x#1 | 0.7x#2 | -11.0%#10 | -22.9%#9 | 31.3%#3 | 7.6%#11 | 8.4%#10 | — | — | 4.7%#4 |
| IVZ | $13.2B#8 | — | 1.1x#4 | 2.1x#5 | 5.1%#6 | -123.2%#12 | -10.9%#12 | -1.4%#13 | -5.4%#11 | — | — | 2.9%#7 |
| AMG | $8.9B#9 | 12.1x#3 | 2.9x#8 | 4.3x#11 | 1.6%#8 | 40.1%#1 | 53.4%#1 | 23.6%#4 | 15.0%#6 | — | 46.5%#1 | 0.0%#12 |
| MORN | $7.6B#10 | 19.2x#8 | 8.8x#12 | 3.1x#10 | 7.5%#4 | 1.2%#4 | 21.5%#8 | 43.6%#2 | 19.0%#2 | — | — | 1.0%#11 |
| VCTR | $6.3B#11 | 18.7x#7 | 2.7x#7 | 4.8x#12 | 46.2%#1 | 14.3%#2 | 36.6%#2 | 13.9%#8 | 11.0%#9 | — | — | 2.5%#8 |
| CGABL | $5.6B#12 | 16.4x#6 | 0.8x#3 | 1.2x#3 | -11.9%#11 | -20.7%#7 | 24.0%#5 | 11.2%#9 | 11.4%#7 | — | — | 9.0%#1 |
| LAZ | $4.1B#13 | 14.4x#5 | 4.6x#10 | 1.3x#4 | 1.5%#9 | -15.4%#6 | 10.3%#11 | 26.9%#3 | 16.2%#5 | — | — | 4.6%#5 |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 6282). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-16.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice