DOYUvs its industry peers
A metric-by-metric comparison of DOYU against SIC 7370 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOYU본 종목 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMBL | — | — | — | — | -9.9%#4 | -24.4%#4 | -83.4%#4 | -134.3%#3 | -99.1%#1 | — | — | — |
| BRGX | — | — | — | — | -20.8%#5 | 93.3%#2 | -67.1%#3 | — | — | 5#1 | — | — |
| BZ | — | 35.8x#2 | — | — | 17.3%#2 | — | 29.8%#1 | 13.7%#1 | — | — | — | — |
| CLOW | — | — | — | — | -0.9%#3 | 3.5%#3 | -635.4%#5 | — | — | — | — | — |
| DSP | $232M#1 | 34.4x#1 | 2.0x#1 | 0.7x#1 | 19.0%#1 | 253.6%#1 | 3.5%#2 | 7.4%#2 | — | — | — | — |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 7370). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-17.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice