FWDIForward Industries, Inc.vs its industry peers
A metric-by-metric comparison of Forward Industries, Inc. against SIC 6199 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWDI본 종목 | $463M#8 | — | 1.0x#7 | 25.4x#11 | -9.0%#9 | -8460.2%#15 | -46.1%#8 | -35.2%#14 | — | — | -83.2%#11 | — |
| GDOT | $752M#1 | — | 0.8x#3 | 0.4x#2 | 19.8%#4 | -270.3%#10 | 0.7%#4 | -10.5%#10 | — | — | -9.2%#7 | — |
| ABTC | $728M#2 | — | 1.1x#8 | 3.9x#5 | 158.8%#2 | -619.2%#12 | -123.1%#11 | -22.8%#11 | -33.7%#9 | 3#2 | — | — |
| WYFI | $693M#3 | — | 2.1x#13 | 8.7x#7 | 66.2%#3 | -1901.9%#13 | -33.9%#7 | -7.3%#9 | -8.6%#7 | — | — | — |
| TRON | $685M#4 | — | 2.7x#14 | 144.6x#12 | 10.0%#7 | -287.4%#11 | -53.1%#9 | -6.6%#8 | -1.0%#6 | — | — | — |
| VEL | $640M#5 | 5.9x#2 | 0.9x#4 | — | — | 53.5%#4 | — | 14.6%#1 | — | — | — | — |
| OPFI | $619M#6 | 2.4x#1 | 1.5x#11 | 1.6x#4 | 18.6%#5 | 262.8%#1 | 43.7%#3 | 6.4%#4 | 39.0%#1 | — | -39.0%#9 | 1.0%#3 |
| MBNKO | $577M#7 | 18.9x#5 | 1.4x#10 | — | — | 20.0%#5 | — | 10.6%#2 | 15.7%#3 | — | 2.2%#6 | 1.9%#2 |
| GREEL | $454M#9 | 209.8x#7 | — | 7.7x#6 | -1.3%#8 | 126.7%#3 | -6.5%#6 | — | — | — | 190.6%#1 | — |
| OPRT | $366M#10 | 19.9x#6 | 0.9x#5 | 18.8x#9 | -14.1%#10 | 132.0%#2 | 226.2%#1 | 6.2%#5 | 5.0%#5 | — | 16.6%#4 | — |
| BKKT | $339M#11 | — | 1.0x#6 | 0.1x#1 | -32.1%#12 | -129.8%#9 | -6.3%#5 | -30.3%#12 | — | — | -22.1%#8 | — |
| BRR | $307M#12 | — | 1.2x#9 | — | — | — | — | 0.0%#7 | — | — | -65.8%#10 | — |
| SLNH | $290M#13 | — | 1.9x#12 | 9.8x#8 | -21.8%#11 | 15.7%#7 | -113.3%#10 | -34.3%#13 | -20.9%#8 | 5#1 | 21.2%#2 | — |
| MFIN | $275M#14 | 9.0x#3 | 0.7x#2 | — | — | 20.0%#5 | — | 10.6%#2 | 15.7%#3 | — | 20.4%#3 | 4.0%#1 |
| CHAD | $258M#15 | — | — | 22.7x#10 | 442.2%#1 | -2605.8%#14 | -319.7%#12 | — | -34.1%#10 | — | — | — |
| CPSS | $204M#16 | 10.4x#4 | 0.6x#1 | 0.5x#3 | 10.4%#6 | 0.6%#8 | 59.8%#2 | 6.1%#6 | 33.5%#2 | — | 10.5%#5 | — |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 6199). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-17.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice