HQIHireQuest, Inc.vs its industry peers
A metric-by-metric comparison of HireQuest, Inc. against SIC 7363 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQI본 종목 | $230M#8 | 28.1x#6 | 3.3x#8 | 7.5x#14 | -11.4%#13 | 72.4%#1 | 20.5%#1 | 9.2%#4 | 9.5%#3 | — | 71.5%#3 | 1.4%#5 |
| NSP | $2.0B#1 | — | 32.2x#12 | 0.3x#7 | 3.5%#5 | -107.7%#13 | -0.1%#7 | -11.5%#9 | — | 0#8 | 3.8%#4 | 4.6%#2 |
| AMN | $1.4B#2 | 13.0x#1 | 1.8x#7 | 0.5x#9 | -8.5%#11 | 34.9%#5 | -2.0%#8 | -12.9%#10 | -10.5%#8 | 5#4 | 89.2%#1 | — |
| EFOR | $1.3B#3 | 16.7x#2 | 0.7x#4 | 0.3x#8 | -2.9%#8 | -35.2%#9 | 5.8%#3 | 6.3%#5 | 5.7%#5 | 5#4 | -36.2%#6 | — |
| KFRC | $933M#4 | 24.6x#4 | 7.5x#11 | 0.7x#12 | -5.4%#10 | -30.9%#8 | 3.8%#6 | 28.2%#2 | 16.6%#2 | — | 74.9%#2 | 2.9%#4 |
| BBSI | $831M#5 | 25.6x#5 | 4.1x#9 | 0.7x#11 | 8.4%#4 | 2.7%#7 | 5.0%#4 | 26.7%#3 | 22.9%#1 | 7#1 | — | 1.0%#6 |
| RCMT | $280M#6 | 17.1x#3 | 5.7x#10 | 0.9x#13 | 14.7%#3 | 22.6%#6 | 7.9%#2 | 33.5%#1 | — | — | — | 4.4%#3 |
| TBI | $275M#7 | — | 1.1x#5 | 0.2x#4 | 3.1%#6 | 61.9%#2 | -2.9%#11 | -18.8%#11 | -13.7%#9 | 3#6 | — | — |
| TTEC | $59M#9 | — | — | 0.0x#1 | -3.2%#9 | 40.4%#4 | -5.5%#12 | — | — | — | -66.4%#7 | — |
| DLHC | $58M#10 | — | 0.6x#2 | 0.2x#3 | -13.0%#14 | -81.6%#12 | 4.9%#5 | 1.5%#6 | 5.9%#4 | 6#2 | -28.1%#5 | — |
| BGSF | $55M#11 | — | 1.2x#6 | 0.6x#10 | -10.6%#12 | -242.4%#14 | -9.5%#13 | -24.8%#12 | — | 6#2 | — | 40.6%#1 |
| STRR | $40M#13 | — | 0.7x#3 | 0.2x#6 | 22.9%#1 | -39.6%#10 | -2.1%#9 | -11.1%#7 | -5.5%#6 | — | — | — |
| CIRC | $52M#12 | — | — | 0.1x#2 | -1.5%#7 | 56.1%#3 | -11.5%#14 | — | -75.5%#10 | 3#6 | — | — |
| STRRP | $36M#14 | — | 0.6x#1 | 0.2x#5 | 22.9%#1 | -39.6%#10 | -2.1%#9 | -11.1%#7 | -5.5%#6 | — | — | — |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 7363). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-16.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice