IRDMIridium Communications Inc.vs its industry peers
A metric-by-metric comparison of Iridium Communications Inc. against SIC 4899 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRDM본 종목 | $5.0B#3 | 54.3x#2 | 10.6x#10 | 5.7x#13 | 4.9%#8 | 1.4%#7 | 27.1%#1 | 24.2%#2 | 9.3%#1 | — | 163.8%#1 | 1.3%#2 |
| VSAT | $9.8B#2 | — | 2.1x#7 | 2.1x#10 | 2.7%#9 | 94.1%#3 | 2.3%#3 | -0.7%#5 | 0.0%#3 | — | 124.2%#2 | — |
| CALX | $2.2B#4 | 46.6x#1 | 3.1x#9 | 2.2x#11 | 20.3%#7 | 160.1%#2 | 2.1%#4 | 2.5%#4 | — | — | — | — |
| CCOI | $445M#5 | — | — | 0.5x#7 | -5.8%#14 | 10.7%#5 | -10.4%#7 | — | -6.7%#5 | — | -69.2%#3 | 33.8%#1 |
| GOGO | $347M#6 | — | 2.9x#8 | 0.4x#4 | 104.7%#3 | -6.0%#8 | 12.5%#2 | 10.7%#3 | 6.3%#2 | — | -72.6%#4 | — |
| KVHI | $128M#7 | — | 1.0x#4 | 1.2x#9 | -2.5%#13 | 33.2%#4 | -10.1%#6 | -5.7%#6 | — | — | — | — |
| ELWT | $49M#9 | — | — | 2.3x#12 | 154.5%#2 | -21.7%#10 | -17.1%#8 | — | -6281.4%#9 | — | — | — |
| FABC | $16M#12 | — | 1.4x#6 | 246.5x#14 | -87.2%#15 | 1101.3%#1 | -16394.5%#14 | 188.9%#1 | -139.2%#8 | 4#1 | — | — |
| OBAI | $8M#13 | — | — | 0.8x#8 | 2.4%#10 | 4.2%#6 | -92.8%#13 | — | — | — | — | 1.1%#3 |
| AEHL | $42M#10 | — | — | 0.4x#5 | 37.0%#6 | -420.7%#13 | — | — | — | — | — | — |
| ANGH | $33M#11 | — | 0.6x#3 | 0.4x#6 | 88.7%#4 | -301.9%#11 | -79.6%#11 | -106.2%#7 | — | — | — | — |
| ANGHW | $67080#15 | — | 0.0x#1 | 0.0x#1 | 88.7%#4 | -301.9%#11 | -79.6%#11 | -106.2%#7 | — | — | — | — |
| ASTS | $17.5B#1 | — | 3496.9x#11 | 246.5x#15 | 1505.2%#1 | -13.9%#9 | -1.6%#5 | -6838.8%#11 | -0.2%#4 | — | — | — |
| BZFD | $51M#8 | — | 1.0x#5 | 0.3x#3 | -2.4%#11 | -471.8%#14 | -25.8%#9 | -113.9%#9 | -69.5%#6 | — | — | — |
| BZFDW | $301626#14 | — | 0.0x#2 | 0.0x#2 | -2.4%#11 | -471.8%#14 | -25.8%#9 | -113.9%#9 | -69.5%#6 | — | — | — |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 4899). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-17.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice