NEWMARKET CORPORATION (NEU) Operating cash flow 2016–2025
NEWMARKET CORPORATION (NEU) annual operating cash flow history from SEC filings — net cash provided by operating activities each fiscal year.
$569.0MFY2025 · since FY2016: $353.4M → $569.0M
| Fiscal year | Value | YoY |
|---|---|---|
| FY2025 | $569.0M | +9.5% |
| FY2024 | $519.6M | -9.9% |
| FY2023 | $576.8M | +431.0% |
| FY2022 | $108.6M | -34.3% |
| FY2021 | $165.3M | -41.8% |
| FY2020 | $284.2M | -15.7% |
| FY2019 | $337.2M | +70.4% |
| FY2018 | $197.9M | -18.5% |
| FY2017 | $242.8M | -31.3% |
| FY2016 | $353.4M | — |
Source: SEC XBRL filings · For reference only · Not investment advice