REDWOOD TRUST INC (RWTO) Stock buybacks 2016–2025
REDWOOD TRUST INC (RWTO) annual stock buyback history — cash paid to repurchase common stock, per SEC filings.
$51.8MFY2025 · since FY2016: $28.1M → $51.8M
| Fiscal year | Value | YoY |
|---|---|---|
| FY2025 | $51.8M | — |
| FY2024 | $0 | — |
| FY2023 | $0 | -100.0% |
| FY2022 | $56.5M | — |
| FY2021 | $0 | -100.0% |
| FY2020 | $21.7M | — |
| FY2019 | $0 | -100.0% |
| FY2018 | $16.3M | +93.8% |
| FY2017 | $8.4M | -70.0% |
| FY2016 | $28.1M | — |
Source: SEC XBRL filings · For reference only · Not investment advice