TUvs its industry peers
A metric-by-metric comparison of TU against SIC 4812 — valuation, growth, profitability, quality and total return, with each figure's rank within the peer group. Every value is Go-computed from SEC filings and delayed prices; ranks are sorted positions within the group only — descriptive, not advice.
| 기업 | Market cap | P/E (TTM) | P/B | P/S | Revenue growth (YoY) | Earnings growth (YoY) | EBIT margin | ROE | ROIC | Piotroski F | 1y total return | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU본 종목 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHT | $358.2B#1 | — | 30.7x#3 | 51.1x#4 | -3.8%#6 | -6.0%#5 | 20.4%#5 | 9.7%#4 | — | — | — | 0.3%#2 |
| CLRI | — | — | — | — | 31.3%#1 | 43.3%#3 | -20.7%#6 | — | — | — | — | — |
| KYIVW | $1.1B#5 | — | 0.9x#1 | 1.0x#1 | 25.9%#2 | -56.2%#6 | 23.7%#4 | 9.5%#5 | — | — | — | — |
| MLCMF | — | — | — | — | 0.3%#4 | 420.2%#1 | 28.2%#2 | 36.2%#2 | — | — | — | — |
| SIDU | — | — | — | — | -54.1%#7 | -68.2%#7 | -1576.3%#7 | -15.6%#6 | — | — | — | — |
| SKM | $7.7B#4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TIGO | $15.7B#3 | — | 4.3x#2 | 2.7x#2 | 0.3%#4 | 420.2%#1 | 28.2%#2 | 36.2%#2 | — | — | — | 4.8%#1 |
| VEON | $136.6B#2 | — | 101.9x#4 | 31.0x#3 | 9.9%#3 | 21.4%#4 | 32.7%#1 | 44.1%#1 | — | — | — | — |
Peer set: US filers sharing this company's SEC industry classification (SIC 4812). SIC is coarse — conglomerates and multi-segment companies map imperfectly. Values from SEC filings + delayed prices; ranks are within-group positions only. Market cap, P/E, P/B, P/S, 1y total return and dividend yield are computed from each member's latest snapshot price when the table is built (see as-of; snapshot prices can lag) — not live. Some peers are still being computed, so this table covers part of the group and ranks are within the rows shown; it fills in shortly. 이 표는 생성 중 시간이 초과되어 그룹의 일부만 포함합니다. 순위는 표시된 행 내에서만 유효하며 곧 채워집니다. Table built 2026-09-26.
Source: SEC XBRL filings + delayed prices · ranks are within-group positions · For reference only · Not investment advice