2026-09-04의 보관 보드: 이 보드가 스캔하는 미국 기초자산 가운데 그날 가장 많이 거래된 옵션 계약을 계약별 거래량 기준으로 순위화했으며, 당일 16:38 ET 직전의 마지막 보드 스캔 기준입니다. Cboe 데이터, 약 15분 지연. · 데이터 기준 2026-09-04 20:07
| 종목 | 유형 | 행사가 | 만기 | 거래량 | OI | Vol/OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | PUT | $770 | 9월 4일 | 911.5K | 25.3K | 36.0× | 10% |
| SPY | PUT | $769 | 9월 4일 | 807.0K | 5.8K | 138.3× | 15% |
| SPY | CALL | $770 | 9월 4일 | 762.0K | 9.6K | 79.5× | 10% |
| SPY | CALL | $771 | 9월 4일 | 721.6K | 8.4K | 85.8× | 11% |
| NVDA | CALL | $235 | 9월 4일 | 698.8K | 92.0K | 7.6× | 91% |
| NVDA | CALL | $232.5 | 9월 4일 | 603.9K | 34.4K | 17.6× | 43% |
| QQQ | CALL | $718 | 9월 4일 | 548.5K | 5.0K | 110.1× | 14% |
| QQQ | CALL | $719 | 9월 4일 | 509.0K | 4.9K | 103.0× | 12% |
| SPY | CALL | $772 | 9월 4일 | 497.8K | 16.6K | 30.0× | 16% |
| NVDA | PUT | $230 | 9월 4일 | 488.3K | 7.7K | 63.3× | 34% |
| QQQ | PUT | $718 | 9월 4일 | 487.5K | 8.6K | 56.6× | 14% |
| SPY | PUT | $771 | 9월 4일 | 452.1K | 7.1K | 63.5× | 11% |
| QQQ | CALL | $720 | 9월 4일 | 449.5K | 14.3K | 31.4× | 12% |
| SPY | CALL | $773 | 9월 4일 | 411.0K | 11.6K | 35.4× | 18% |
| SPY | PUT | $768 | 9월 4일 | 400.4K | 7.3K | 54.5× | 21% |
| QQQ | PUT | $717 | 9월 4일 | 390.3K | 5.8K | 67.8× | 19% |
| AAPL | CALL | $322.5 | 9월 4일 | 344.3K | 7.6K | 45.4× | 44% |
| QQQ | PUT | $719 | 9월 4일 | 308.2K | 4.4K | 70.1× | 12% |
| QQQ | PUT | $717.5 | 9월 4일 | 293.2K | 3.0K | 98.9× | 17% |
| NVDA | CALL | $230 | 9월 4일 | 282.8K | 70.2K | 4.0× | 28% |
| TSLA | PUT | $350 | 9월 4일 | 280.2K | 11.7K | 24.0× | 78% |
| TSLA | CALL | $355 | 9월 4일 | 276.0K | 3.5K | 79.6× | 33% |
| SPY | CALL | $769 | 9월 4일 | 262.5K | 3.7K | 70.5× | 14% |
| QQQ | CALL | $717.5 | 9월 4일 | 248.6K | 3.0K | 83.0× | — |
| QQQ | CALL | $721 | 9월 4일 | 247.9K | 4.3K | 57.4× | 14% |
| NVDA | PUT | $232.5 | 9월 4일 | 238.1K | 6.3K | 38.1× | 63% |
| SPY | PUT | $772 | 9월 4일 | 237.9K | 13.3K | 17.9× | 16% |
| QQQ | PUT | $716 | 9월 4일 | 236.0K | 4.6K | 51.4× | 23% |
| SPY | PUT | $767 | 9월 4일 | 235.2K | 7.5K | 31.4× | 26% |
| NVDA | CALL | $237.5 | 9월 4일 | 225.5K | 29.5K | 7.6× | 135% |
고유 링크
https://www.tickwind.com/ko/unusual/2026-09-04권장 인용
Unusual options activity for 2026-09-04 — Tickwind (tickwind.com), Cboe 15-min delayed data.