2026-09-18의 보관 보드: 이 보드가 스캔하는 미국 기초자산 가운데 그날 가장 많이 거래된 옵션 계약을 계약별 거래량 기준으로 순위화했으며, 당일 16:38 ET 직전의 마지막 보드 스캔 기준입니다. Cboe 데이터, 약 15분 지연. · 데이터 기준 2026-09-18 20:14
| 종목 | 유형 | 행사가 | 만기 | 거래량 | OI | Vol/OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | CALL | $760 | 9월 18일 | 810.8K | 30.2K | 26.9× | 21% |
| SPY | CALL | $762 | 9월 18일 | 706.0K | 15.5K | 45.5× | 13% |
| SPY | PUT | $760 | 9월 18일 | 690.2K | 68.0K | 10.1× | 22% |
| SPY | PUT | $759 | 9월 18일 | 684.6K | 19.8K | 34.6× | 27% |
| SPY | CALL | $761 | 9월 18일 | 572.6K | 9.6K | 59.4× | 16% |
| QQQ | CALL | $717 | 9월 18일 | 484.6K | 6.8K | 71.4× | — |
| QQQ | CALL | $718 | 9월 18일 | 478.7K | 6.7K | 71.4× | — |
| QQQ | PUT | $717 | 9월 18일 | 463.7K | 7.9K | 58.4× | 38% |
| SPY | PUT | $758 | 9월 18일 | 443.7K | 16.5K | 26.9× | 35% |
| QQQ | PUT | $716 | 9월 18일 | 426.6K | 11.9K | 35.7× | 45% |
| NVDA | CALL | $220 | 9월 18일 | 417.4K | 67.4K | 6.2× | — |
| TSLA | CALL | $365 | 9월 18일 | 396.9K | 9.4K | 42.4× | 31% |
| QQQ | CALL | $719 | 9월 18일 | 392.7K | 7.3K | 53.8× | — |
| SPY | CALL | $759 | 9월 18일 | 386.3K | 7.0K | 55.1× | 25% |
| QQQ | CALL | $720 | 9월 18일 | 357.6K | 34.6K | 10.3× | — |
| SPY | PUT | $761 | 9월 18일 | 345.1K | 8.5K | 40.6× | 16% |
| QQQ | PUT | $718 | 9월 18일 | 325.1K | 5.1K | 63.5× | 30% |
| SPY | CALL | $763 | 9월 18일 | 296.2K | 16.6K | 17.8× | 14% |
| QQQ | PUT | $715 | 9월 18일 | 282.0K | 23.3K | 12.1× | 46% |
| TSLA | PUT | $360 | 9월 18일 | 277.5K | 25.4K | 10.9× | 69% |
| TSLA | CALL | $370 | 9월 18일 | 271.7K | 23.5K | 11.6× | 76% |
| NVDA | CALL | $222.5 | 9월 18일 | 269.7K | 72.2K | 3.7× | 41% |
| SPY | PUT | $757 | 9월 18일 | 266.0K | 9.4K | 28.4× | 39% |
| TSLA | PUT | $362.5 | 9월 18일 | 254.1K | 4.9K | 51.7× | 46% |
| QQQ | PUT | $719 | 9월 18일 | 239.5K | 3.7K | 64.5× | 22% |
| SPY | PUT | $755 | 9월 18일 | 232.5K | 46.9K | 5.0× | 53% |
| QQQ | CALL | $716 | 9월 18일 | 221.4K | 7.1K | 31.4× | — |
| TSLA | CALL | $367.5 | 9월 18일 | 209.9K | 10.6K | 19.8× | 51% |
| SPY | PUT | $756 | 9월 18일 | 208.5K | 8.4K | 24.8× | 46% |
| TSLA | PUT | $365 | 9월 18일 | 194.9K | 7.3K | 26.8× | 30% |
고유 링크
https://www.tickwind.com/ko/unusual/2026-09-18권장 인용
Unusual options activity for 2026-09-18 — Tickwind (tickwind.com), Cboe 15-min delayed data.