2026-10-13의 보관 보드: 이 보드가 스캔하는 미국 기초자산 가운데 그날 가장 많이 거래된 옵션 계약을 계약별 거래량 기준으로 순위화했으며, 당일 16:38 ET 직전의 마지막 보드 스캔 기준입니다. Cboe 데이터, 약 15분 지연. · 데이터 기준 2026-10-13 20:23
| 종목 | 유형 | 행사가 | 만기 | 거래량 | OI | Vol/OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | CALL | $778 | 10월 13일 | 1.22M | 12.0K | 101.5× | 10% |
| SPY | PUT | $777 | 10월 13일 | 1.11M | 12.1K | 91.6× | 16% |
| SPY | CALL | $779 | 10월 13일 | 873.6K | 12.5K | 69.8× | 15% |
| SPY | CALL | $777 | 10월 13일 | 744.1K | 7.3K | 102.2× | 16% |
| SPY | PUT | $776 | 10월 13일 | 727.0K | 6.6K | 110.1× | 24% |
| SPY | PUT | $778 | 10월 13일 | 712.5K | 8.2K | 87.2× | 10% |
| QQQ | CALL | $743 | 10월 13일 | 687.1K | 568 | 1209.6× | 15% |
| QQQ | PUT | $742 | 10월 13일 | 626.0K | 3.1K | 201.6× | 25% |
| QQQ | CALL | $742 | 10월 13일 | 541.3K | 476 | 1137.1× | — |
| QQQ | PUT | $741 | 10월 13일 | 530.8K | 1.7K | 305.4× | 33% |
| QQQ | CALL | $744 | 10월 13일 | 500.0K | 2.8K | 177.9× | 13% |
| QQQ | PUT | $743 | 10월 13일 | 468.6K | 3.2K | 144.2× | 18% |
| SPY | CALL | $780 | 10월 13일 | 414.0K | 15.3K | 27.1× | 21% |
| SPY | PUT | $775 | 10월 13일 | 388.1K | 6.1K | 64.1× | 31% |
| QQQ | PUT | $740 | 10월 13일 | 376.8K | 17.2K | 21.9× | 40% |
| SPY | PUT | $774 | 10월 13일 | 303.4K | 7.9K | 38.5× | 39% |
| QQQ | CALL | $745 | 10월 13일 | 296.8K | 3.2K | 93.7× | 19% |
| QQQ | CALL | $741 | 10월 13일 | 240.0K | 446 | 538.0× | — |
| SPY | PUT | $773 | 10월 13일 | 215.6K | 4.6K | 46.7× | 47% |
| SPY | CALL | $776 | 10월 13일 | 207.3K | 5.2K | 39.7× | 23% |
| SPY | PUT | $779 | 10월 13일 | 193.5K | 4.0K | 48.8× | 13% |
| QQQ | PUT | $739 | 10월 13일 | 189.6K | 2.3K | 83.2× | 45% |
| IWM | CALL | $277 | 10월 13일 | 183.9K | 1.1K | 161.3× | 12% |
| IWM | PUT | $276 | 10월 13일 | 160.1K | 1.7K | 94.0× | 25% |
| QQQ | PUT | $744 | 10월 13일 | 141.3K | 2.1K | 67.2× | 17% |
| SPY | CALL | $781 | 10월 13일 | 139.8K | 8.5K | 16.4× | 26% |
| QQQ | PUT | $738 | 10월 13일 | 136.2K | 5.3K | 25.8× | 54% |
| SPY | PUT | $736 | 10월 14일 | 132.1K | 2.5K | 53.6× | 39% |
| QQQ | CALL | $746 | 10월 13일 | 129.5K | 5.9K | 21.9× | 27% |
| QQQ | CALL | $740 | 10월 13일 | 123.8K | 612 | 202.3× | 35% |
고유 링크
https://www.tickwind.com/ko/unusual/2026-10-13권장 인용
Unusual options activity for 2026-10-13 — Tickwind (tickwind.com), Cboe 15-min delayed data.