NET vs SNOW
NET and SNOW side by side — valuation & fundamentals (public data).
Key statistics
| Metric | NETCLOUDFLARE, INC. | SNOWSNOWFLAKE INC. |
|---|---|---|
| Market cap | $97.90B | $93.11B |
| P/B | 64.12 | 48.39 |
| P/S | 45.2x | 19.9x |
| Revenue | $2.33B(TTM) | $5.03B(TTM) |
| Revenue growth (YoY) | 29.8% | 29.2% |
| Net income | -$86.74M(TTM) | -$1.19B(TTM) |
| Earnings growth (YoY) | -29.8% | -3.1% |
| EPS, diluted | $-0.25(TTM) | $-3.52(TTM) |
| EBIT margin | -9.6% | -30.6% |
| ROE | -6.7% | -69.1% |
| 1y total return | +45.2% | +27.0% |
Figures from SEC filings · for reference only · not investment advice
$10,000 투자 성장: NET vs SNOW
| 지표 | NET | SNOW |
|---|---|---|
| 최종 가치 | $77.3K | $10.6K |
| 총수익률 | +673.4% | +5.9% |
| CAGR | +42.0% | +1.0% |
| 변동성 | 68.0% | 62.4% |
| 샤프 | 0.80 | 0.26 |
| 소르티노 | 1.19 | 0.39 |
| 최대 낙폭 | -82.6% | -73.0% |
공통 거래일 1465일 기준, 2020-09-16 → 2026-07-17 · 무위험수익률 3.85% (현재 단기 국채 금리, 고정 적용)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
Related comparisons
Delayed data · Public sources · For reference only · Not investment advice (this page declares no winner)