CMG vs YUM
CMG 与 YUM 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | YUMYUM! BRANDS, INC. |
|---|---|---|
| 市值 | $45.39B | $45.40B |
| 市盈率(TTM) | 32.5 | 26.6 |
| 市净率 | 18.85 | — |
| 股息率 | — | 1.74% |
| 营收 | $12.14B(TTM) | $8.49B(TTM) |
| 净利润 | $1.45B(TTM) | $1.74B(TTM) |
| 每股收益(稀释) | $1.09(TTM) | $6.20(TTM) |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)