CRWD vs S
CRWD 与 S 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | SSENTINELONE, INC |
|---|---|---|
| 市值 | $49.32B | $5.90B |
| 市净率 | 10.64 | 4.10 |
| 营收 | $5.09B(TTM) | $1.05B(TTM) |
| 净利润 | -$29.13M(TTM) | -$318.67M(TTM) |
| 每股收益(稀释) | $-0.12(TTM) | $-0.97(TTM) |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)