GOOGL vs MSFT
GOOGL 与 MSFT 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | GOOGLAlphabet Inc. | MSFTMICROSOFT CORPORATION |
|---|---|---|
| 市值 | $4.27T | $3.76T |
| 市盈率(TTM) | 17.5 | 28.2 |
| 市净率 | 6.67 | 8.49 |
| 市销率 | 10.6x | 11.3x |
| 股息率 | 0.24% | 0.70% |
| 营收 | $445.87B(TTM) | $331.84B(TTM) |
| 营收同比增长 | 15.1% | 17.8% |
| 净利润 | $244.21B(TTM) | $133.75B(TTM) |
| 净利同比增长 | 32.0% | 31.3% |
| 每股收益(稀释) | $19.93(TTM) | $17.95(TTM) |
| 息税前利润率 | 32.0% | 46.8% |
| 净资产收益率 | 20.6% | 30.2% |
| 投入资本回报率 | 15.7% | 27.7% |
| 皮氏F值 | — | 6/9 |
| 一年总回报 | +45.5% | -0.1% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:GOOGL vs MSFT
| 指标 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 期末价值 | $96.6K | $113.0K |
| 总回报 | +865.7% | +1029.7% |
| 年化收益 (CAGR) | +24.5% | +26.4% |
| 波动率 | 29.2% | 27.5% |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.84 |
| 索提诺比率 | 1.11 | 1.26 |
| 最大回撤 | -44.3% | -37.1% |
基于 2600 个共同交易日,2016-05-11 → 2026-09-14 · 无风险利率 4.07%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)