KDP vs KO
KDP 与 KO 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | KDPKeurig Dr Pepper Inc. | KOCOCA COLA CO |
|---|---|---|
| 市值 | $45.31B | $361.24B |
| 市盈率(TTM) | 24.7 | 26.4 |
| 市净率 | 1.79 | 10.74 |
| 股息率 | 0.91% | — |
| 营收 | $16.94B(TTM) | $49.28B(TTM) |
| 净利润 | $1.83B(TTM) | $13.70B(TTM) |
| 每股收益(稀释) | $1.35(TTM) | $3.18(TTM) |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)