PANW vs ZS
PANW 与 ZS 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | PANWPALO ALTO NETWORKS, INC | ZSZSCALER, INC. |
|---|---|---|
| 市值 | $294.24B | $24.14B |
| 市盈率(TTM) | 313.9 | — |
| 市净率 | 10.63 | 10.20 |
| 营收 | $10.61B(TTM) | $3.17B(TTM) |
| 净利润 | $842.90M(TTM) | -$77.39M(TTM) |
| 每股收益(稀释) | $1.15(TTM) | $-0.48(TTM) |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)