SHOP vs AMZN
SHOP 与 AMZN 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | SHOPShopify Inc. | AMZNAMAZON COM INC |
|---|---|---|
| 市值 | $181.64B | $2.75T |
| 市盈率(TTM) | 94.5 | 20.5 |
| 市净率 | 14.32 | 4.98 |
| 市销率 | 15.9x | 3.8x |
| 营收 | $13.27B(TTM) | $775.68B(TTM) |
| 营收同比增长 | 30.1% | 12.4% |
| 净利润 | $1.93B(TTM) | $135.28B(TTM) |
| 净利同比增长 | -39.0% | 91.6% |
| 每股收益(稀释) | $1.48(TTM) | $12.43(TTM) |
| 息税前利润率 | 12.7% | 11.2% |
| 净资产收益率 | 9.7% | 24.5% |
| 投入资本回报率 | — | 10.7% |
| 皮氏F值 | — | 6/9 |
| 一年总回报 | +1.6% | +13.1% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:SHOP vs AMZN
| 指标 | SHOP | AMZN |
|---|---|---|
| 期末价值 | $439.0K | $77.3K |
| 总回报 | +4289.9% | +673.0% |
| 年化收益 (CAGR) | +44.2% | +21.9% |
| 波动率 | 59.0% | 32.7% |
| 夏普比率 | 0.85 | 0.65 |
| 索提诺比率 | 1.28 | 0.96 |
| 最大回撤 | -84.8% | -56.1% |
基于 2600 个共同交易日,2016-04-29 → 2026-09-01 · 无风险利率 3.92%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)