Suzan K. DelBene
WA公开数据(美国众议院书记官)。申报最多滞后 45 天,且仅标注金额区间 —— 非实时交易,亦非投资建议。
跟单模拟
历史复盘:在每笔披露买入的“披露日收盘价”虚拟买入并持有至今,对比同日买入 SPY。
数据不足以回测
该议员暂无可定价的披露买入记录,无法进行跟单复盘。
披露交易
| 日期 | 方向 | 资产 | 金额区间 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 买入 | Washington ST 5% Go Utx Due 08/01/30 | $250,001 - $500,000 |
| 2026年8月6日 | 买入 | California CMNTY Choice Fing Auth 5.00 % Due Oct 1, 2056 | $250,001 - $500,000 |
| 2026年8月6日 | 卖出 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala 5.00% Due Sep 1, 2035 | $250,001 - $500,000 |
| 2026年7月23日 | 买入 | Fort Bend Tex Indpt SCH Dist Variable 04.00000% 08/01/2054 | $250,001 - $500,000 |
| 2026年5月28日 | 买入 | Pacific Co B1 Bond - Trimble 05/29/28 | $500,001 - $1,000,000 |
数据来源:美国众议院书记官金融披露(公有领域)。非投资建议。