Daniel Loeb
Third Point截至 2026 Q2· $4.68B 组合 · 43 只持仓
组合总市值趋势 · 近8 个季度 · $7.43B → $4.68B
公开数据(SEC 13F-HR 申报)。每季度末快照,披露最多滞后约 45 天,且仅含美股多头(不含做空/期权)—— 非实时持仓,亦非投资建议。
最新一季持仓
| 股票 | 市值 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| WBD | $533.20M | 11.4% | 新建仓 |
| AMZN | $417.10M | 8.9% | 减仓 -10% |
| GOOGL | $366.30M | 7.8% | 加仓 +486% |
| CRH PLC | $234.87M | 5.0% | 加仓 +16% |
| TDS | $232.24M | 5.0% | 持有 |
| TSM | $219.68M | 4.7% | 加仓 +67% |
| LYV | $207.83M | 4.4% | 加仓 +144% |
| KEYS | $204.79M | 4.4% | 新建仓 |
| SGI | $201.55M | 4.3% | 加仓 +13% |
| XYZ | $194.48M | 4.2% | 新建仓 |
| NSC | $188.75M | 4.0% | 加仓 +500% |
| FLEX LTD | $166.93M | 3.6% | 新建仓 |
| COF | $165.51M | 3.5% | 加仓 +489% |
| HUT | $151.81M | 3.2% | 加仓 +51% |
| CRS | $132.62M | 2.8% | 减仓 -31% |
数据来源:SEC 13F-HR 申报(公有领域);CUSIP→代码经 OpenFIGI 映射。非投资建议。