AAON 毛利率历史(2016–2025)
AAON, INC. (AAON) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
26.7%FY2025 · FY2016 以来:30.8% → 26.7%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 26.7% | -6.3 pp |
| FY2024 | 33.1% | -1.1 pp |
| FY2023 | 34.1% | +7.4 pp |
| FY2022 | 26.7% | +0.9 pp |
| FY2021 | 25.8% | -4.5 pp |
| FY2020 | 30.3% | +4.8 pp |
| FY2019 | 25.4% | +1.6 pp |
| FY2018 | 23.9% | -6.7 pp |
| FY2017 | 30.5% | -0.2 pp |
| FY2016 | 30.8% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议