ABCBAmeris Bancorp同业对比
Ameris Bancorp 与SPDR S&P Regional Banking ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:KRE 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCB本股 | $5.6B#8 | 15.1x#8 | 1.4x#6 | — | — | 14.9%#7 | — | 10.1%#4 | — | — | 16.1%#5 | 1.0%#7 |
| PNFP | $14.8B#2 | 13.5x#4 | 1.0x#1 | — | — | 35.1%#3 | — | 4.3%#9 | 7.0%#6 | — | 0.8%#6 | 0.5%#8 |
| CFG | $28.6B#1 | 14.8x#6 | 1.1x#3 | 17.5x#3 | 6.7%#3 | 21.3%#6 | 384.8%#4 | 7.0%#7 | 12.9%#5 | — | 35.0%#1 | 2.6%#4 |
| GBCI | $5.9B#6 | 18.6x#9 | 1.4x#7 | 58.5x#4 | 7.5%#2 | 25.7%#4 | 609.7%#3 | 5.5%#8 | — | — | -4.2%#7 | 2.8%#3 |
| ASB | $5.6B#7 | 10.4x#1 | 1.0x#2 | 5.1x#1 | -11.0%#6 | 285.5%#1 | 140.5%#6 | 8.4%#5 | 20.8%#1 | — | 16.5%#4 | 2.8%#2 |
| CFR | $9.9B#3 | 15.0x#7 | 2.1x#9 | 81.2x#6 | 14.4%#1 | 11.3%#8 | 1176.9%#2 | 14.0%#1 | — | — | 25.9%#2 | 2.6%#5 |
| FULT | $4.4B#9 | 11.2x#2 | 1.2x#5 | 16.0x#2 | -6.5%#5 | 35.6%#2 | 326.8%#5 | 10.3%#3 | 20.5%#2 | — | 23.2%#3 | 3.2%#1 |
| ONB | $9.7B#4 | 13.0x#3 | 1.1x#4 | 77.5x#5 | 6.1%#4 | 24.1%#5 | 1230.0%#1 | 7.9%#6 | 16.5%#4 | — | — | 2.3%#6 |
| CBSH | $8.2B#5 | 14.0x#5 | 1.9x#8 | — | — | 7.6%#9 | — | 13.0%#2 | 20.1%#3 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-02。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议