ADMQ同业对比
ADMQ 与SIC 7310 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMQ本股 | — | — | — | — | -2.4%#5 | 49.9%#4 | 4.4%#5 | 13.8%#1 | 6.6%#1 | 4#3 | — | — |
| THRY | $89M#6 | — | 0.4x#4 | 0.1x#3 | -4.7%#6 | 100.4%#1 | 7.2%#3 | 0.1%#4 | 0.2%#3 | 7#1 | — | — |
| TZOO | $58M#7 | 95.2x#4 | — | 0.6x#6 | 9.3%#3 | -65.4%#12 | 7.5%#2 | — | — | — | -44.1%#2 | — |
| IZEA | $45M#8 | — | 0.9x#6 | 1.4x#10 | -12.9%#8 | 100.2%#2 | -6.0%#7 | 0.1%#5 | -225.9%#5 | 7#1 | -36.8%#1 | — |
| PSQH | $18M#9 | 25.2x#3 | 4.3x#9 | 1.0x#9 | 81.1%#1 | 36.5%#5 | -175.4%#13 | -874.5%#11 | — | — | -84.6%#4 | — |
| MOBQ | $12M#10 | — | 19.2x#11 | 106.9x#13 | -94.6%#13 | -21.4%#10 | -8455.5%#14 | -1667.5%#12 | -1183.6%#7 | 2#6 | — | — |
| INUV | $10M#11 | — | 1.2x#7 | 0.1x#2 | 2.9%#4 | 11.6%#8 | -7.8%#8 | -61.3%#8 | — | 4#3 | -84.0%#3 | — |
| MOBQW | $99566#13 | — | 0.2x#1 | 0.9x#8 | -94.6%#13 | -21.4%#10 | -8455.5%#14 | -1667.5%#12 | -1183.6%#7 | 2#6 | — | — |
| ANGI | $221M#2 | — | 0.3x#3 | 0.2x#4 | -13.0%#9 | 21.7%#6 | 6.3%#4 | 6.4%#2 | 5.1%#2 | — | — | — |
| DRCT | $1M#12 | 0.1x#1 | 0.2x#2 | 0.0x#1 | -44.3%#12 | -203.8%#14 | -42.5%#10 | -296.2%#9 | -63.2%#4 | — | — | — |
| EDHL | $153M#4 | — | 35.9x#12 | 82.2x#12 | -32.6%#11 | -692.0%#15 | -140.1%#11 | -52.7%#7 | — | — | — | — |
| FLNT | $112M#5 | — | 13.8x#10 | 0.5x#5 | -18.0%#10 | 8.8%#9 | -9.7%#9 | -335.2%#10 | -318.4%#6 | 3#5 | — | — |
| IBTA | $975M#1 | — | 4.0x#8 | 2.8x#11 | -6.8%#7 | -94.8%#13 | -0.2%#6 | 1.5%#3 | — | — | — | — |
| MNTN | $187M#3 | 6.4x#2 | 0.6x#5 | 0.6x#7 | 28.6%#2 | 80.5%#3 | 8.3%#1 | -1.9%#6 | — | — | — | — |
| NAPD | — | — | — | — | — | 14.6%#7 | -143.9%#12 | — | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-22。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议