AIEVThunder Power Holdings, Inc.同业对比
Thunder Power Holdings, Inc. 与Motor Vehicles & Passenger Car Bodies的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Motor Vehicles & Passenger Car Bodies)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIEV本股 | $5M#4 | — | 1.1x#4 | — | — | 15.3%#7 | — | -49.0%#7 | — | — | -64.8%#3 | — |
| AIIO | $51M#1 | — | — | 54.2x#6 | -92.1%#11 | 3.0%#8 | -16537.9%#8 | — | — | — | -99.1%#8 | — |
| AIIOW | $634974#7 | — | — | 0.7x#3 | -92.1%#11 | 3.0%#8 | -16537.9%#8 | — | — | — | 0.5%#2 | — |
| BINI | $3M#5 | 0.0x#1 | — | 3.0x#5 | 199.0%#1 | 53.0%#2 | -35805.4%#10 | — | — | — | -100.0%#10 | — |
| CENN | $6M#3 | — | 0.1x#2 | 0.3x#2 | -42.2%#10 | -62.7%#12 | -180.0%#7 | -194.4%#8 | -88.0%#7 | 3#1 | -90.9%#6 | — |
| DCX | $19M#2 | — | 0.1x#1 | 2.8x#4 | -27.1%#9 | 56.4%#1 | -121.4%#6 | -19.9%#5 | -3.4%#1 | — | -100.0%#9 | — |
| F | — | — | — | — | 1.2%#2 | 35.2%#3 | -4.9%#1 | 15.7%#1 | -45.6%#3 | — | 16.5%#1 | — |
| F.PB | — | — | — | — | 1.2%#2 | 35.2%#3 | -4.9%#1 | 15.7%#1 | -45.6%#3 | — | — | — |
| F.PC | — | — | — | — | 1.2%#2 | 35.2%#3 | -4.9%#1 | 15.7%#1 | -45.6%#3 | — | — | — |
| F.PD | — | — | — | — | 1.2%#2 | 35.2%#3 | -4.9%#1 | 15.7%#1 | -45.6%#3 | — | — | — |
| FFAI | — | — | — | — | -0.6%#6 | -11.6%#10 | -61763.1%#11 | — | — | — | -88.1%#5 | — |
| FFAIW | — | — | — | — | -0.6%#6 | -11.6%#10 | -61763.1%#11 | — | — | — | -75.3%#4 | — |
| FLYE | $3M#6 | — | 0.2x#3 | 0.1x#1 | -21.0%#8 | -379.2%#13 | -17.9%#5 | -25.2%#6 | -18.9%#2 | — | -97.7%#7 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议