AIFA 营业利润率历史(2018–2025)
ALL IN FUTURETECH ALLIANCE, INC. (AIFA) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-489.7%FY2025 · FY2018 以来:-139.9% → -489.7%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -489.7% | -233.0 pp |
| FY2024 | -256.7% | -170.5 pp |
| FY2023 | -86.2% | +99.0 pp |
| FY2022 | -185.2% | +133.0 pp |
| FY2021 | -318.2% | +669.9 pp |
| FY2020 | -988.1% | -797.9 pp |
| FY2019 | -190.2% | -50.3 pp |
| FY2018 | -139.9% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议