AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.同业对比
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 与Financial Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLF 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG本股 | $39.7B#13 | 13.9x#5 | 1.0x#1 | 1.5x#2 | -1.7%#16 | 320.5%#1 | 16.0%#14 | 7.6%#13 | 7.0%#14 | — | 1.1%#4 | 2.5%#1 |
| BRK.B | — | — | — | — | -1.0%#15 | -24.8%#15 | 8.1%#15 | 9.0%#12 | — | — | — | — |
| JPM | $938.0B#1 | 15.1x#7 | 2.5x#7 | 5.1x#8 | 2.8%#13 | -2.6%#13 | 84.3%#6 | 15.2%#5 | 27.6%#5 | — | — | 1.8%#8 |
| V | — | — | — | — | 11.3%#7 | 1.6%#12 | 60.0%#8 | 75.9%#2 | 52.1%#2 | — | — | — |
| MA | — | 31.5x#14 | — | — | 16.4%#4 | 16.3%#6 | 57.6%#9 | 266.8%#1 | 80.3%#1 | — | — | — |
| BAC | $416.0B#2 | 13.7x#4 | 1.4x#4 | 3.7x#5 | 6.8%#10 | 13.1%#8 | 98.2%#4 | 10.1%#10 | 16.3%#8 | — | — | 2.3%#2 |
| GS | $284.1B#4 | 15.1x#6 | 2.3x#6 | 4.9x#7 | 8.9%#8 | 20.3%#5 | 152.1%#2 | 14.0%#8 | 29.5%#4 | — | 26.2%#2 | 1.9%#7 |
| WFC | $271.3B#5 | 13.0x#3 | 1.5x#5 | 3.2x#4 | 1.7%#14 | 8.2%#10 | 69.2%#7 | 11.8%#9 | 26.4%#6 | — | 12.4%#3 | 2.0%#5 |
| MS | $323.8B#3 | 16.7x#8 | 2.8x#8 | 4.6x#6 | 14.4%#6 | 25.9%#4 | 90.4%#5 | 14.5%#6 | 14.5%#10 | — | — | 2.0%#4 |
| C | $238.2B#6 | 19.5x#9 | 1.1x#3 | 2.8x#3 | 5.6%#12 | 12.8%#9 | 115.0%#3 | 6.7%#14 | 18.2%#7 | — | 39.5%#1 | — |
| AXP | $219.0B#7 | 19.7x#11 | 6.4x#13 | 5.3x#9 | 6.4%#11 | 7.0%#11 | 6.9%#16 | 31.6%#4 | 4.5%#15 | — | — | — |
| SCHW | $186.4B#8 | 19.6x#10 | 3.7x#10 | 7.8x#11 | 22.0%#2 | 49.0%#2 | 38.9%#11 | 0.0%#16 | 15.8%#9 | — | — | 1.2%#9 |
| BLK | $164.0B#9 | 25.4x#12 | 2.8x#9 | 6.8x#10 | 18.7%#3 | -12.8%#14 | 29.1%#12 | 9.6%#11 | 9.2%#13 | — | — | 1.9%#6 |
| PGR | $128.6B#10 | 11.1x#2 | 3.7x#11 | 1.5x#1 | 16.3%#5 | 33.3%#3 | 16.2%#13 | 32.9%#3 | 30.7%#3 | — | — | 2.2%#3 |
| COF | $126.9B#11 | 11.0x#1 | 1.1x#2 | 15.7x#13 | 36.3%#1 | -48.4%#16 | 190.3%#1 | 2.2%#15 | 13.7%#11 | — | — | 1.2%#10 |
| SPGI | $122.1B#12 | 26.1x#13 | 3.9x#12 | 8.0x#12 | 7.9%#9 | 16.1%#7 | 42.2%#10 | 14.3%#7 | 11.7%#12 | — | — | 1.0%#11 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-15。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议