ALGALAMO GROUP INC同业对比
ALAMO GROUP INC 与Farm Machinery & Equipment的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Farm Machinery & Equipment)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG本股 | $2.0B#3 | 19.5x#3 | 1.7x#2 | 1.2x#3 | -1.5%#2 | -10.5%#6 | 9.5%#3 | 8.8%#4 | 9.9%#3 | 4#3 | -26.8%#7 | 0.7%#4 |
| AGCO | $8.2B#2 | 10.9x#2 | 1.9x#3 | 0.8x#2 | -13.5%#5 | 271.0%#1 | 5.9%#4 | 16.9%#2 | 9.4%#4 | 7#1 | 4.1%#5 | 1.1%#3 |
| ARTW | $14M#7 | 10.5x#1 | 1.0x#1 | 0.6x#1 | -6.2%#3 | 236.7%#2 | 1.3%#5 | 7.6%#5 | 1.3%#5 | 4#3 | 17.1%#4 | 1.5%#1 |
| DE | $160.0B#1 | 33.6x#5 | 5.8x#5 | 3.5x#5 | -11.7%#4 | -29.2%#7 | 19.8%#1 | 18.3%#1 | 10.7%#2 | — | 17.6%#3 | 1.1%#2 |
| LNN | $1.1B#4 | 21.4x#4 | 2.3x#4 | 1.7x#4 | 12.8%#1 | 11.8%#5 | 13.4%#2 | 14.8%#3 | 15.0%#1 | 6#2 | -21.6%#6 | — |
| NMHI | $916M#5 | — | — | 525.7x#7 | -81.2%#6 | 12.2%#3 | -410.5%#6 | — | -259.5%#6 | 4#3 | 34.2%#2 | — |
| NMHIW | $18M#6 | — | — | 10.4x#6 | -81.2%#6 | 12.2%#3 | -410.5%#6 | — | -259.5%#6 | 4#3 | 92.3%#1 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议