ALL 净利润历史(2016–2025)
ALLSTATE CORP (ALL) 年度净利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$10.2BFY2025 · FY2016 以来:$1.8B → $10.2B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $10.2B | +123.4% |
| FY2024 | $4.5B | +1539.9% |
| FY2023 | -$316.0M | +77.7% |
| FY2022 | -$1.4B | -195.4% |
| FY2021 | $1.5B | -73.4% |
| FY2020 | $5.6B | +15.0% |
| FY2019 | $4.8B | +124.4% |
| FY2018 | $2.2B | -39.2% |
| FY2017 | $3.6B | +96.6% |
| FY2016 | $1.8B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议