ANY 净利润历史(2016–2025)
Sphere 3D Corp. (ANY) 年度净利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
-$21.5MFY2025 · FY2016 以来:-$68.5M → -$21.5M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -$21.5M | -126.8% |
| FY2024 | -$9.5M | +59.4% |
| FY2023 | -$23.3M | +87.9% |
| FY2022 | -$192.8M | -1015.2% |
| FY2021 | -$17.3M | -199.2% |
| FY2020 | -$5.8M | -35.0% |
| FY2019 | -$4.3M | +83.7% |
| FY2018 | -$26.2M | -0.1% |
| FY2017 | -$26.2M | +61.8% |
| FY2016 | -$68.5M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议