ARMKAramark同业对比
Aramark 与Retail-Eating Places的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Retail-Eating Places)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMK本股 | $15.0B#5 | 39.8x#15 | 4.4x#5 | 0.8x#4 | 6.4%#8 | 24.3%#5 | 4.3%#13 | 9.6%#10 | 13.4%#9 | — | 52.9%#3 | 0.7%#11 |
| MCD | $175.8B#1 | 20.2x#6 | — | 6.5x#15 | 3.7%#12 | 4.1%#9 | 46.1%#1 | — | 25.6%#5 | — | -16.1%#13 | 2.9%#4 |
| CMG | $42.4B#2 | 31.0x#12 | 19.3x#11 | 3.6x#11 | 5.4%#9 | 0.1%#11 | 16.2%#5 | 69.8%#2 | — | — | -15.6%#12 | — |
| YUM | $37.1B#3 | 17.1x#2 | — | 4.5x#13 | 8.8%#6 | 4.9%#8 | 31.3%#2 | — | — | — | -6.3%#10 | 2.1%#7 |
| QSR | — | 19.7x#4 | — | — | 12.2%#2 | -25.6%#14 | 23.3%#4 | 27.9%#5 | 10.2%#11 | — | 14.7%#6 | — |
| DRI | $23.6B#4 | 19.9x#5 | 10.7x#9 | 1.8x#9 | 9.4%#5 | 15.0%#6 | 12.0%#6 | 54.7%#3 | 43.8%#2 | 5#2 | 1.9%#8 | 2.9%#3 |
| YUMC | $14.2B#6 | 15.2x#1 | 2.6x#3 | 1.2x#6 | 4.4%#11 | 2.0%#10 | 10.9%#7 | 17.3%#7 | 19.0%#7 | — | -5.2%#9 | 2.5%#5 |
| TXRH | $10.9B#7 | 26.7x#11 | 7.0x#6 | 1.9x#10 | 9.4%#4 | -6.5%#13 | 8.1%#9 | 26.0%#6 | 29.1%#4 | — | 3.2%#7 | 1.6%#8 |
| EAT | $8.4B#8 | 18.4x#3 | 18.8x#10 | 1.4x#8 | 7.9%#7 | 27.1%#4 | 10.7%#8 | 109.8%#1 | 60.2%#1 | — | 38.5%#4 | — |
| CAVA | $6.0B#9 | 91.5x#16 | 7.1x#7 | 5.1x#14 | 22.4%#1 | -51.1%#15 | 4.7%#11 | 7.6%#11 | — | — | -17.9%#14 | — |
| CAKE | $4.8B#10 | 26.0x#10 | 9.2x#8 | 1.3x#7 | 4.7%#10 | -5.7%#12 | 5.0%#10 | 28.5%#4 | 17.9%#8 | — | 78.3%#2 | 1.1%#10 |
| WING | $2.8B#11 | 24.5x#7 | — | 4.1x#12 | 11.4%#3 | 60.3%#3 | 25.7%#3 | — | 42.5%#3 | — | -59.2%#16 | 1.1%#9 |
| BJRI | $1.3B#12 | 31.7x#13 | 3.2x#4 | 0.9x#5 | 3.1%#13 | 192.5%#1 | 3.3%#14 | 12.3%#8 | 10.8%#10 | — | 100.5%#1 | — |
| CBRL | $979M#13 | 38.1x#14 | 2.1x#2 | 0.3x#2 | 0.4%#14 | 13.3%#7 | 1.6%#15 | 10.0%#9 | 5.9%#12 | 7#1 | -9.5%#11 | 2.4%#6 |
| BLMN | $688M#14 | 25.1x#8 | 1.6x#1 | 0.2x#1 | 0.1%#15 | 106.4%#2 | 0.9%#16 | 1.9%#12 | 3.4%#13 | — | 26.5%#5 | 5.6%#2 |
| PZZA | $662M#15 | 25.1x#9 | — | 0.3x#3 | -0.3%#16 | -63.4%#16 | 4.3%#12 | — | 24.7%#6 | — | -52.3%#15 | 9.2%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议