AUC 净利率历史(2018–2024)
ATIF HOLDINGS LIMITED (AUC) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
-4117.6%FY2024 · FY2018 以来:12.1% → -4117.6%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2024 | -4117.6% | +9884.8 pp |
| FY2023 | -14002.4% | +29299.3 pp |
| FY2022 | -43301.7% | -41648.0 pp |
| FY2021 | -1653.6% | -1660.4 pp |
| FY2020 | 6.8% | -479.9 pp |
| FY2019 | 486.7% | +474.6 pp |
| FY2018 | 12.1% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议