BA.PA 营业利润率历史(2016–2025)
THE BOEING COMPANY (BA.PA) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
4.8%FY2025 · FY2016 以来:7.0% → 4.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 4.8% | +20.9 pp |
| FY2024 | -16.1% | -15.1 pp |
| FY2023 | -1.0% | +4.3 pp |
| FY2022 | -5.3% | -0.7 pp |
| FY2021 | -4.6% | +17.3 pp |
| FY2020 | -22.0% | -19.4 pp |
| FY2019 | -2.6% | -14.4 pp |
| FY2018 | 11.9% | +0.8 pp |
| FY2017 | 11.0% | +4.0 pp |
| FY2016 | 7.0% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议