BAND 营业利润率历史(2016–2025)
BANDWIDTH INC. (BAND) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-1.9%FY2025 · FY2016 以来:10.0% → -1.9%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -1.9% | +0.8 pp |
| FY2024 | -2.7% | +3.2 pp |
| FY2023 | -5.9% | -1.7 pp |
| FY2022 | -4.2% | -3.8 pp |
| FY2021 | -0.5% | +3.5 pp |
| FY2020 | -3.9% | +3.7 pp |
| FY2019 | -7.6% | -10.9 pp |
| FY2018 | 3.3% | -5.7 pp |
| FY2017 | 9.0% | -1.1 pp |
| FY2016 | 10.0% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议