BDN 毛利率历史(2016–2025)
BRANDYWINE REALTY TRUST (BDN) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
61.8%FY2025 · FY2016 以来:60.1% → 61.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 61.8% | -1.2 pp |
| FY2024 | 62.9% | -0.1 pp |
| FY2023 | 63.1% | +1.5 pp |
| FY2022 | 61.6% | +0.3 pp |
| FY2021 | 61.3% | -0.3 pp |
| FY2020 | 61.6% | +0.5 pp |
| FY2019 | 61.1% | +1.2 pp |
| FY2018 | 59.9% | -0.5 pp |
| FY2017 | 60.4% | +0.3 pp |
| FY2016 | 60.1% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议