BGDEBig Digital Energy, Inc.同业对比
Big Digital Energy, Inc. 与Finance Services的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Finance Services)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGDE本股 | $34M#9 | — | 7.8x#13 | 0.8x#5 | -32.9%#12 | 48.7%#5 | -48.5%#8 | -544.6%#13 | -74.5%#4 | 6#1 | -24.2%#4 | — |
| BTCS | $50M#3 | — | 0.7x#5 | 3.0x#8 | 304.8%#1 | -2523.8%#14 | -6.0%#2 | -46.3%#7 | — | — | -76.7%#11 | 5.4%#1 |
| FGNX | $49M#4 | 0.9x#1 | 0.7x#4 | 20.1x#12 | 209.8%#2 | 112.8%#4 | -2652.3%#13 | 1.5%#3 | -103.0%#6 | — | -92.4%#14 | — |
| MGLD | $48M#5 | — | 2.1x#11 | 1.6x#6 | -8.2%#9 | -43.0%#9 | -22.2%#6 | -25.5%#6 | -34.5%#3 | — | 35.2%#2 | — |
| GREE | $46M#6 | 6.3x#3 | — | 0.8x#4 | -1.3%#7 | 126.7%#2 | -6.5%#3 | — | — | — | 49.5%#1 | — |
| AGPU | $81M#2 | — | 2.0x#10 | 649.4x#15 | 47.7%#3 | -1740.6%#13 | -144404.5%#15 | -578.8%#14 | -474.3%#7 | 3#2 | -33.8%#7 | — |
| LMFA | $45M#7 | — | 2.2x#12 | 5.1x#10 | -19.6%#10 | -252.4%#11 | -258.7%#10 | -129.5%#10 | — | — | -97.8%#16 | — |
| VIP | $34M#8 | 4.6x#2 | — | 0.6x#2 | -1.3%#7 | 126.7%#2 | -6.5%#3 | — | — | — | 32.0%#3 | — |
| ZSQR | $262M#1 | — | 15.3x#14 | 192.2x#14 | — | -11.6%#8 | -956.9%#12 | -69.4%#8 | -75.3%#5 | — | -53.0%#9 | — |
| PAPL | $31M#11 | — | 0.6x#2 | 10.5x#11 | 11.1%#5 | 11.3%#6 | -98.7%#9 | -7.0%#5 | -5.6%#1 | — | -75.3%#10 | — |
| PWCM | $33M#10 | — | 1.6x#9 | 3.7x#9 | -19.6%#10 | -252.4%#11 | -258.7%#10 | -129.5%#10 | — | — | -96.3%#15 | — |
| ATCH | $27M#12 | — | 1.2x#8 | 2.4x#7 | — | — | -45.3%#7 | 25.8%#1 | -24.0%#2 | — | -25.3%#5 | — |
| TAOX | $25M#13 | — | 1.1x#6 | 82.2x#13 | — | -125.1%#10 | -3025.2%#14 | -123.6%#9 | — | — | -49.5%#8 | — |
| BCG | $24M#14 | 15.9x#4 | 1.2x#7 | 0.1x#1 | 10.7%#6 | 150.6%#1 | 2.0%#1 | 11.3%#2 | — | — | -31.6%#6 | — |
| FLD | $23M#15 | — | 0.6x#3 | 0.7x#3 | 33.9%#4 | -6.9%#7 | -9.2%#5 | -191.4%#12 | — | — | -89.4%#13 | — |
| BRRWW | $19M#16 | — | 0.1x#1 | — | — | — | — | 0.0%#4 | — | — | -89.1%#12 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-08-01。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议