BIIBBIOGEN INC.同业对比
BIOGEN INC. 与iShares Biotechnology ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:IBB 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIIB本股 | $30.4B#6 | 22.2x#4 | 2.1x#1 | 3.1x#2 | 2.2%#9 | -20.8%#9 | 28.7%#4 | 8.7%#8 | 13.0%#5 | 4#2 | 61.2%#2 | — |
| VRTX | $124.5B#3 | 29.1x#6 | 6.4x#3 | 10.4x#8 | 8.9%#5 | 838.1%#2 | 34.8%#2 | 20.4%#6 | 25.4%#2 | — | — | — |
| GILD | $166.8B#2 | 18.3x#2 | 7.1x#5 | 5.7x#3 | 2.4%#8 | 1672.9%#1 | 34.0%#3 | 36.2%#3 | 21.6%#3 | — | 20.4%#6 | 2.4%#2 |
| AMGN | $212.1B#1 | 27.4x#5 | 23.1x#6 | 5.8x#4 | 10.0%#4 | 88.5%#4 | 24.7%#7 | 83.9%#1 | 15.3%#4 | — | 32.7%#3 | 2.4%#1 |
| REGN | — | 17.0x#1 | — | — | 1.0%#10 | 2.1%#6 | 24.9%#6 | 14.3%#7 | 9.6%#6 | — | 24.6%#5 | — |
| ALNY | $38.3B#5 | 123.9x#9 | 48.5x#8 | 10.3x#7 | 65.2%#2 | 212.8%#3 | 13.5%#8 | 39.8%#2 | — | — | -12.8%#8 | — |
| IQV | $40.7B#4 | 30.3x#7 | 6.5x#4 | 2.5x#1 | 5.9%#6 | -0.9%#8 | 13.4%#9 | 21.9%#5 | 9.1%#7 | — | 27.1%#4 | 1.4%#3 |
| INSM | $22.6B#8 | — | 32.0x#7 | 37.2x#9 | 66.7%#1 | -39.7%#10 | -205.6%#10 | -181.1%#9 | -185.1%#8 | 4#2 | -0.9%#7 | — |
| MTD | $28.1B#7 | 32.6x#8 | — | 7.0x#5 | 4.0%#7 | 0.7%#7 | 27.8%#5 | — | 43.8%#1 | 5#1 | — | — |
| UTHR | $22.2B#9 | 19.3x#3 | 3.8x#2 | 7.0x#6 | 10.6%#3 | 11.7%#5 | 46.9%#1 | 22.6%#4 | — | — | 76.0%#1 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-07-29。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议