BKU 净利率历史(2017–2025)
BankUnited, Inc. (BKU) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
1234.8%FY2025 · FY2017 以来:4660.6% → 1234.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 1234.8% | +85.5 pp |
| FY2024 | 1149.3% | +294.7 pp |
| FY2023 | 854.6% | -411.3 pp |
| FY2022 | 1266.0% | -647.7 pp |
| FY2021 | 1913.7% | +714.3 pp |
| FY2020 | 1199.4% | -693.7 pp |
| FY2019 | 1893.1% | -361.0 pp |
| FY2018 | 2254.1% | -2406.5 pp |
| FY2017 | 4660.6% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议