BOTJBANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC同业对比
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC 与State Commercial Banks的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (State Commercial Banks)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTJ本股 | $124M#9 | 10.7x#3 | 1.5x#13 | 28.9x#2 | 6.7%#3 | 13.6%#8 | 486.0%#5 | 10.8%#2 | — | — | 98.2%#1 | 1.5%#12 |
| CBFV | $191M#2 | 27.4x#13 | 1.2x#9 | 4.4x#1 | -8.2%#6 | -61.1%#13 | 52.7%#7 | 3.0%#13 | 14.1%#7 | — | 17.8%#7 | 2.7%#5 |
| HNVR | $189M#3 | 21.1x#12 | 0.9x#7 | — | — | -39.3%#12 | — | 3.7%#12 | 37.5%#2 | — | 21.2%#6 | 1.6%#11 |
| SBFG | $183M#4 | 11.0x#4 | 1.2x#11 | — | — | 21.8%#7 | — | 9.5%#4 | 123.7%#1 | — | 43.2%#3 | 2.1%#7 |
| MNSB | $181M#5 | 12.5x#9 | 0.8x#3 | 83.0x#5 | 9.4%#1 | 228.7%#2 | 3080.0%#2 | 7.3%#9 | — | — | 22.1%#5 | 1.7%#10 |
| MNSBP | $179M#6 | 12.4x#7 | 0.8x#2 | 81.8x#4 | 9.4%#1 | 228.7%#2 | 3080.0%#2 | 7.3%#9 | — | — | 4.8%#12 | 1.7%#9 |
| FINW | $177M#7 | 13.3x#10 | 0.9x#6 | — | — | 26.3%#5 | — | 8.1%#6 | — | — | -34.5%#14 | — |
| EBMT | $175M#8 | 10.7x#2 | 0.9x#5 | — | — | 51.7%#4 | — | 7.5%#8 | 17.7%#6 | — | 28.6%#4 | 2.6%#6 |
| UNB | $118M#10 | 9.2x#1 | 1.3x#12 | — | — | 26.1%#6 | — | 12.3%#1 | — | — | -3.5%#13 | 5.5%#3 |
| AUBN | $92M#11 | 11.0x#5 | 1.0x#8 | 149.1x#6 | 0.8%#4 | 13.4%#9 | 3280.3%#1 | 7.7%#7 | — | — | 7.0%#11 | 4.1%#4 |
| FUSB | $91M#12 | 12.5x#8 | 0.9x#4 | 79.5x#3 | -7.5%#5 | -26.7%#11 | 2622.2%#4 | 5.7%#11 | 27.8%#4 | — | 60.8%#2 | 1.8%#8 |
| UBCP | $89M#13 | 11.2x#6 | 1.2x#10 | — | — | 4.7%#10 | — | 10.8%#3 | 34.8%#3 | — | 12.8%#9 | 6.2%#2 |
| PBHC | — | 14.8x#11 | — | — | — | -157.1%#15 | — | -1.5%#15 | 11.0%#8 | — | 15.7%#8 | — |
| GLBZ | $13M#14 | — | 0.6x#1 | — | — | -107.8%#14 | — | -0.5%#14 | 1.8%#9 | — | 12.5%#10 | 6.8%#1 |
| ADZCF | $66.6B#1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASB.PE | — | — | — | — | -11.0%#7 | 285.5%#1 | 140.5%#6 | 8.4%#5 | 20.8%#5 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议