BQBoqii Holding Ltd同业对比
Boqii Holding Ltd 与SIC 5990 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ本股 | — | — | — | — | -5.7%#7 | 90.1%#4 | -7.1%#7 | -2.7%#4 | -13.2%#6 | — | -72.6%#10 | — |
| SBH | $1.5B#1 | 8.2x#2 | 1.7x#5 | 0.4x#7 | -0.4%#6 | 27.7%#8 | 8.9%#1 | 22.5%#1 | 16.1%#1 | 7#1 | — | — |
| TITN | $560M#2 | — | 1.0x#2 | 0.2x#5 | -10.2%#9 | -46.8%#12 | -0.3%#5 | -9.7%#7 | -1.1%#4 | 5#3 | 23.7%#1 | — |
| SGU | $421M#3 | — | — | 0.2x#6 | 1.0%#5 | 108.7%#2 | 6.4%#2 | — | — | 7#1 | 17.4%#2 | 6.2%#2 |
| INHD | $8M#9 | 0.0x#1 | 0.1x#1 | 2.7x#8 | 221.4%#1 | -120.3%#13 | -153.3%#13 | -12.7%#8 | -19.4%#8 | — | -99.8%#12 | — |
| BARK | $80M#8 | — | 1.1x#3 | 0.2x#4 | -18.5%#11 | -18.6%#9 | -10.2%#9 | -51.2%#9 | — | — | -48.1%#6 | — |
| LESL | $4M#10 | — | — | 0.0x#1 | -6.6%#8 | -913.6%#15 | -13.7%#11 | — | -79.1%#10 | 4#5 | -89.9%#11 | 30.1%#1 |
| ALTB | — | — | — | — | — | 91.4%#3 | — | — | — | — | — | — |
| FLWS | $159M#7 | — | 1.1x#4 | 0.1x#2 | -10.8%#10 | 32.6%#6 | -8.5%#8 | -93.8%#10 | -47.4%#9 | — | -56.1%#7 | — |
| HITI | $224M#6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -35.4%#5 | — |
| JD | — | 29.2x#3 | — | — | 17.9%#2 | -45.9%#10 | 0.2%#3 | 10.3%#2 | 2.6%#2 | — | -23.9%#4 | — |
| JDCMF | — | — | — | — | 17.9%#2 | -45.9%#10 | 0.2%#3 | 10.3%#2 | 2.6%#2 | — | — | — |
| MF | $290M#4 | — | 7.8x#7 | 9.8x#9 | -42.5%#13 | -263.2%#14 | -10.5%#10 | -7.4%#6 | -9.6%#5 | — | -72.0%#9 | — |
| NAAS | — | — | — | — | — | 32.0%#7 | -401.5%#14 | — | — | — | -17.3%#3 | — |
| NEGG | $287M#5 | — | 1.8x#6 | 0.2x#3 | 16.9%#4 | 88.7%#5 | -0.7%#6 | -3.0%#5 | -16.9%#7 | 5#3 | -70.5%#8 | — |
| NSTM | — | — | — | — | -42.3%#12 | 173.6%#1 | -38.7%#12 | — | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-21。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议