BRKRP 毛利率历史(2016–2025)
BRUKER CORPORATION (BRKRP) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
45.9%FY2025 · FY2016 以来:46.3% → 45.9%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 45.9% | -3.1 pp |
| FY2024 | 49.0% | -2.0 pp |
| FY2023 | 51.0% | -0.5 pp |
| FY2022 | 51.6% | +1.6 pp |
| FY2021 | 50.0% | +2.7 pp |
| FY2020 | 47.3% | -0.7 pp |
| FY2019 | 48.0% | +0.5 pp |
| FY2018 | 47.5% | +1.3 pp |
| FY2017 | 46.2% | -0.0 pp |
| FY2016 | 46.3% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议