BRNBARNWELL INDUSTRIES INC同业对比
BARNWELL INDUSTRIES INC 与SIC 1311 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN本股 | $13M#8 | — | 1.4x#9 | 0.9x#4 | -24.2%#12 | -27.6%#12 | 0.2%#6 | -80.1%#12 | — | — | -33.0%#2 | — |
| BSIN | $78M#1 | — | 2.1x#10 | 10.6x#7 | -64.3%#15 | 44.1%#8 | -195.3%#12 | -38.8%#11 | -37.8%#8 | — | — | — |
| BATL | $47M#2 | — | 0.2x#3 | 0.3x#3 | -14.6%#10 | 137.3%#3 | -4.0%#8 | 5.8%#4 | -2.4%#3 | — | — | — |
| PROP | $47M#3 | — | 0.2x#2 | 0.2x#2 | 2943.8%#1 | 178.3%#2 | 27.1%#2 | 14.4%#1 | 6.4%#1 | 5#1 | — | — |
| AGIG | $39M#4 | — | 2.4x#11 | 95.7x#11 | -26.7%#13 | -716.2%#15 | -7000.8%#14 | -180.8%#13 | -104.4%#9 | — | — | 0.1%#2 |
| CKX | $22M#5 | 7.5x#3 | 1.0x#8 | 26.0x#10 | -44.9%#14 | 1102.9%#1 | 434.2%#1 | 13.9%#2 | — | — | -11.5%#1 | — |
| MXC | $20M#6 | 13.3x#5 | 1.0x#7 | 3.1x#6 | -8.1%#7 | -23.7%#11 | 19.4%#3 | 6.4%#3 | 4.9%#2 | — | — | 1.0%#1 |
| EONR | $16M#7 | — | 0.3x#5 | 0.9x#5 | -12.8%#9 | 8.2%#10 | -60.6%#10 | -15.4%#8 | -17.5%#6 | — | — | — |
| TPET | $9M#9 | 0.4x#1 | 0.2x#4 | 22.4x#9 | 87.0%#4 | 24.4%#9 | -1322.2%#13 | -20.0%#9 | -36.1%#7 | — | -81.1%#3 | — |
| GBR | $3M#10 | — | 0.7x#6 | 20.9x#8 | 6.2%#5 | -155.6%#14 | -171.0%#11 | -1.0%#6 | -6.2%#5 | — | — | — |
| RKDA | $361382#11 | — | 0.1x#1 | 0.1x#1 | -3.7%#6 | 66.8%#6 | -51.5%#9 | -37.6%#10 | — | — | -95.9%#4 | — |
| ALTX | — | — | — | — | -21.7%#11 | -143.9%#13 | — | -14.9%#7 | — | — | — | — |
| ANNA | — | 12.5x#4 | — | — | 1663.0%#2 | 123.2%#4 | 11.6%#4 | — | — | — | — | — |
| ANNAW | — | 1.2x#2 | — | — | 1663.0%#2 | 123.2%#4 | 11.6%#4 | — | — | — | — | — |
| APHD | — | — | — | — | -100.0%#16 | 45.9%#7 | — | -1565.5%#14 | — | — | — | — |
| BDCO | — | — | — | — | -12.0%#8 | — | -0.5%#7 | 0.0%#5 | -4.4%#4 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-11-04。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议