BTU 总资产历史(2015–2025)
PEABODY ENERGY CORP (BTU) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$5.8BFY2025 · FY2015 以来:$10.9B → $5.8B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $5.8B | -2.5% |
| FY2024 | $6.0B | -0.1% |
| FY2023 | $6.0B | +6.3% |
| FY2022 | $5.6B | +13.4% |
| FY2021 | $4.9B | +6.1% |
| FY2020 | $4.7B | -28.7% |
| FY2019 | $6.5B | -11.9% |
| FY2018 | $7.4B | — |
| FY2016 | $11.8B | +7.6% |
| FY2015 | $10.9B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议