BUSEFIRST BUSEY CORP /NV/同业对比
FIRST BUSEY CORP /NV/ 与State Commercial Banks的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (State Commercial Banks)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSE本股 | $2.5B#9 | 12.3x#9 | 1.0x#5 | 3.5x#3 | 55.7%#1 | 19.0%#9 | 48.2%#8 | 5.7%#13 | 13.9%#10 | — | 27.5%#2 | 3.7%#5 |
| NTRSO | $3.3B#1 | 1.9x#1 | 0.2x#1 | 0.6x#1 | 6.1%#5 | -14.5%#15 | 153.1%#6 | 13.0%#3 | 62.8%#1 | — | 1.2%#14 | 18.1%#1 |
| SBCF | $3.3B#2 | 21.8x#16 | 1.2x#9 | — | — | 19.7%#8 | — | 5.3%#15 | 12.5%#12 | — | 9.8%#8 | — |
| FHB | $3.1B#3 | 11.2x#7 | 1.1x#7 | 3.6x#4 | 8.9%#4 | 20.0%#7 | 72.9%#7 | 9.8%#8 | 54.0%#2 | — | 6.0%#12 | 4.2%#3 |
| BOH | $2.9B#4 | 13.9x#11 | 1.6x#15 | 24.1x#6 | -0.1%#7 | 37.3%#3 | 471.9%#3 | 11.0%#5 | 29.1%#6 | — | — | 3.8%#4 |
| FBK | $2.7B#5 | 14.2x#12 | 1.4x#12 | — | — | 5.7%#13 | — | 6.3%#12 | 35.0%#5 | — | — | 1.4%#14 |
| CUBI | $2.6B#6 | 9.4x#3 | 1.2x#10 | 65.4x#8 | -14.0%#9 | 23.5%#4 | 2409.2%#1 | 10.2%#6 | — | — | 16.1%#5 | — |
| FBNC | $2.6B#7 | 19.4x#15 | 1.5x#13 | 38.2x#7 | -3.6%#8 | 45.7%#2 | 416.4%#4 | 6.5%#11 | 16.7%#8 | — | 19.3%#4 | 1.4%#13 |
| SYBT | $2.5B#8 | 16.0x#14 | 2.0x#16 | 106.4x#9 | 3.4%#6 | 22.4%#5 | 1185.8%#2 | 11.2%#4 | 21.4%#7 | — | 9.0%#9 | 1.5%#12 |
| BANR | $2.4B#10 | 11.7x#8 | 1.2x#11 | — | — | 15.7%#11 | — | 0.0%#16 | — | — | 11.4%#7 | 2.8%#7 |
| MBIN | $2.4B#11 | 10.4x#5 | 1.0x#3 | — | — | -31.7%#16 | — | 9.1%#9 | 35.1%#4 | — | 68.9%#1 | 2.5%#8 |
| EFSC | $2.2B#12 | 12.4x#10 | 1.1x#6 | — | — | 8.7%#12 | — | 9.9%#7 | — | — | 6.7%#10 | 2.0%#11 |
| SFBS | $2.2B#13 | 7.0x#2 | 1.1x#8 | — | — | 21.7%#6 | — | 14.0%#2 | — | — | 1.3%#13 | 3.3%#6 |
| HTH | $2.2B#14 | 14.3x#13 | 1.0x#4 | 14.5x#5 | 15.5%#3 | 46.9%#1 | 385.4%#5 | 7.8%#10 | 14.7%#9 | — | 15.6%#6 | 2.1%#10 |
| OFG | $2.2B#15 | 10.3x#4 | 1.6x#14 | — | — | 3.5%#14 | — | 14.6%#1 | 40.0%#3 | — | 22.0%#3 | 2.4%#9 |
| BUSEP | $2.1B#16 | 10.6x#6 | 0.9x#2 | 3.0x#2 | 55.7%#1 | 19.0%#9 | 48.2%#8 | 5.7%#13 | 13.9%#10 | — | 6.3%#11 | 4.3%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议