CAPC 营业利润率历史(2016–2025)
CAPSTONE COMPANIES, INC. (CAPC) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-747.5%FY2025 · FY2016 以来:21.0% → -747.5%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -747.5% | -229.3 pp |
| FY2024 | -518.2% | -46.3 pp |
| FY2023 | -471.9% | -45.9 pp |
| FY2022 | -426.0% | -340.9 pp |
| FY2021 | -85.0% | -60.2 pp |
| FY2020 | -24.9% | -17.6 pp |
| FY2019 | -7.3% | -3.9 pp |
| FY2018 | -3.4% | -13.9 pp |
| FY2017 | 10.5% | -10.4 pp |
| FY2016 | 21.0% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议