CBIO 总资产历史(2016–2025)
Crescent Biopharma, Inc. (CBIO) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$240.3MFY2025 · FY2016 以来:$42.4M → $240.3M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $240.3M | — |
| FY2023 | $45.3M | -12.5% |
| FY2022 | $51.8M | -45.1% |
| FY2021 | $94.3M | -33.9% |
| FY2020 | $142.8M | — |
| FY2016 | $42.4M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议