COST 毛利率历史(2016–2025)
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
12.8%FY2025 · FY2016 以来:13.3% → 12.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 12.8% | +0.2 pp |
| FY2024 | 12.6% | +0.4 pp |
| FY2023 | 12.3% | +0.1 pp |
| FY2022 | 12.1% | -0.7 pp |
| FY2021 | 12.9% | -0.2 pp |
| FY2020 | 13.1% | +2.3 pp |
| FY2019 | 10.8% | -2.2 pp |
| FY2018 | 13.0% | -0.3 pp |
| FY2017 | 13.3% | -0.0 pp |
| FY2016 | 13.3% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议