CRGOW 毛利率历史(2020–2025)
Freightos Ltd (CRGOW) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
66.8%FY2025 · FY2020 以来:49.8% → 66.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 66.8% | +1.6 pp |
| FY2024 | 65.2% | +7.0 pp |
| FY2023 | 58.2% | -0.6 pp |
| FY2022 | 58.8% | +0.2 pp |
| FY2021 | 58.7% | +8.9 pp |
| FY2020 | 49.8% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议