CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP同业对比
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 与iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:ITA 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS本股 | $20.6B#14 | 39.5x#10 | 9.2x#7 | 6.6x#10 | 8.6%#11 | 41.0%#3 | 22.5%#4 | 23.8%#5 | 22.3%#4 | 8#1 | 72.3%#2 | 0.2%#11 |
| GE | $318.7B#1 | 36.2x#8 | 18.1x#13 | 7.0x#12 | 18.5%#4 | 32.8%#4 | 49.9%#1 | 49.3%#2 | — | — | 7.6%#10 | 0.5%#6 |
| RTX | $263.4B#2 | 34.4x#6 | 4.0x#3 | 3.0x#6 | 9.7%#10 | 41.0%#2 | 10.5%#9 | 10.1%#11 | 7.6%#10 | — | 25.1%#4 | 1.4%#5 |
| BA | $165.7B#3 | 75.4x#13 | 27.2x#14 | 1.9x#4 | 34.5%#2 | 118.9%#1 | 4.8%#13 | 36.6%#3 | 7.4%#11 | 6#3 | -2.6%#11 | 0.2%#10 |
| TDG | $60.0B#8 | 32.9x#5 | — | 6.8x#11 | 11.2%#6 | 21.0%#6 | 47.2%#2 | — | 47.3%#1 | 6#3 | -15.6%#14 | 0.3%#8 |
| HWM | $89.6B#6 | 48.4x#11 | 15.6x#12 | 10.9x#13 | 11.1%#7 | 30.6%#5 | 24.8%#3 | 26.3%#4 | 17.3%#5 | — | 18.9%#5 | 0.2%#9 |
| GD | $97.0B#5 | 23.2x#3 | 3.7x#2 | 1.8x#3 | 10.1%#8 | 11.3%#9 | 10.2%#11 | 16.1%#10 | 14.5%#8 | — | 11.5%#8 | 1.6%#4 |
| LMT | $123.1B#4 | 19.7x#2 | 14.0x#11 | 1.6x#1 | 5.6%#13 | -6.0%#14 | 10.3%#10 | 57.2%#1 | 25.2%#3 | 6#3 | 15.6%#7 | 2.5%#1 |
| NOC | $75.5B#7 | 16.9x#1 | 4.2x#4 | 1.8x#2 | 2.2%#15 | 0.2%#12 | 10.8%#8 | 23.4%#6 | 12.0%#9 | — | -5.9%#12 | 1.7%#3 |
| LHX | $46.5B#9 | 25.2x#4 | 2.3x#1 | 2.2x#5 | 9.8%#9 | 6.9%#11 | 9.9%#12 | 8.1%#12 | 6.3%#12 | — | -9.7%#13 | 1.9%#2 |
| RKLB | $38.0B#10 | — | 10.9x#9 | 63.2x#15 | 38.0%#1 | -4.2%#13 | -38.0%#15 | -5.7%#14 | -16.8%#14 | 5#7 | 17.6%#6 | — |
| AXON | $35.9B#11 | 184.2x#14 | 9.8x#8 | 12.9x#14 | 33.5%#3 | -66.9%#15 | -2.2%#14 | 3.4%#13 | -1.3%#13 | 6#3 | -42.0%#15 | — |
| CW | $20.8B#13 | 38.8x#9 | 7.5x#5 | 5.9x#9 | 12.1%#5 | 19.6%#7 | 18.1%#5 | 17.5%#9 | 14.6%#7 | 8#1 | 8.8%#9 | 0.2%#12 |
| ATI | $25.4B#12 | 54.7x#12 | 13.5x#10 | 5.5x#8 | 5.2%#14 | 9.9%#10 | 14.0%#7 | 21.5%#7 | 34.8%#2 | — | 141.1%#1 | — |
| WWD | $18.9B#15 | 35.6x#7 | 7.6x#6 | 5.3x#7 | 7.3%#12 | 18.5%#8 | 15.9%#6 | 17.9%#8 | 15.0%#6 | — | 33.7%#3 | 0.3%#7 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议