CSR 净利率历史(2016–2025)
CENTERSPACE (CSR) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
6.2%FY2025 · FY2016 以来:49.5% → 6.2%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 6.2% | +10.6 pp |
| FY2024 | -4.3% | -20.2 pp |
| FY2023 | 15.8% | +21.3 pp |
| FY2022 | -5.5% | -5.5 pp |
| FY2021 | 0.0% | -2.5 pp |
| FY2020 | 2.5% | -39.9 pp |
| FY2019 | 42.4% | -53.5 pp |
| FY2018 | 95.8% | +68.8 pp |
| FY2017 | 27.1% | -22.4 pp |
| FY2016 | 49.5% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议