CSXCSX CORP同业对比
CSX CORP 与Industrial Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLI 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX本股 | $90.2B#14 | 28.1x#7 | 10.7x#9 | 6.4x#12 | -3.1%#15 | -16.7%#13 | 32.1%#3 | 34.2%#8 | 21.2%#4 | — | 51.3%#3 | 1.1%#6 |
| CAT | $359.7B#1 | 33.7x#9 | 18.5x#13 | 5.3x#9 | 4.3%#12 | -17.7%#14 | 16.5%#8 | 45.8%#3 | 17.3%#6 | — | 80.9%#1 | 0.8%#9 |
| GE | $318.7B#2 | 36.2x#11 | 18.1x#12 | 7.0x#14 | 18.5%#4 | 32.8%#5 | 49.9%#1 | 49.3%#2 | — | — | 7.6%#6 | 0.5%#10 |
| GEV | $235.0B#4 | 25.3x#5 | 19.7x#15 | 6.2x#11 | 9.0%#9 | 214.7%#1 | 3.6%#16 | 40.8%#4 | — | — | — | 0.1%#13 |
| RTX | $263.4B#3 | 34.4x#10 | 4.0x#2 | 3.0x#6 | 9.7%#8 | 41.0%#4 | 10.5%#11 | 10.1%#16 | 7.6%#13 | — | 25.1%#5 | 1.4%#5 |
| BA | $165.7B#7 | 75.4x#16 | 27.2x#16 | 1.9x#3 | 34.5%#1 | 118.9%#3 | 4.8%#15 | 36.6%#6 | 7.4%#14 | 6#3 | -2.6%#7 | 0.2%#12 |
| UNP | $168.7B#6 | 23.0x#3 | 8.2x#7 | 6.9x#13 | 1.1%#13 | 5.8%#9 | 40.2%#2 | 34.5%#7 | 15.1%#9 | — | — | 1.9%#2 |
| DE | $184.4B#5 | 38.0x#12 | 6.6x#5 | 4.0x#8 | -11.7%#16 | -29.2%#16 | 19.8%#6 | 18.0%#13 | 10.5%#11 | — | 47.1%#4 | 0.9%#7 |
| UBER | $146.0B#8 | 15.7x#1 | 5.3x#3 | 2.8x#5 | 18.3%#5 | 2.0%#11 | 10.7%#10 | 36.8%#5 | 15.8%#8 | — | — | — |
| VRT | $90.3B#13 | 53.1x#14 | 19.0x#14 | 8.8x#15 | 27.7%#2 | 168.8%#2 | 17.9%#7 | 28.0%#9 | 28.5%#1 | — | — | 0.1%#14 |
| PH | $116.7B#10 | 32.5x#8 | 7.6x#6 | 5.4x#10 | 8.3%#10 | 3.3%#10 | 23.6%#5 | 23.7%#11 | 16.6%#7 | 8#1 | — | 0.8%#8 |
| PWR | $92.2B#12 | 70.2x#15 | 9.6x#8 | 3.2x#7 | 20.3%#3 | 12.4%#7 | 5.7%#14 | 10.8%#15 | 10.4%#12 | 4#5 | 59.1%#2 | 0.1%#15 |
| HWM | $89.6B#15 | 48.4x#13 | 15.6x#11 | 10.9x#16 | 11.1%#6 | 30.6%#6 | 24.8%#4 | 26.3%#10 | 17.3%#5 | — | — | 0.2%#11 |
| LMT | $123.1B#9 | 19.7x#2 | 14.0x#10 | 1.6x#1 | 5.6%#11 | -6.0%#12 | 10.3%#12 | 57.2%#1 | 25.2%#3 | 6#3 | — | 2.5%#1 |
| CMI | $74.0B#16 | 27.5x#6 | 5.8x#4 | 2.2x#4 | -1.3%#14 | -27.3%#15 | 12.0%#9 | 23.0%#12 | 26.8%#2 | 7#2 | — | 1.4%#4 |
| GD | $97.0B#11 | 23.2x#4 | 3.7x#1 | 1.8x#2 | 10.1%#7 | 11.3%#8 | 10.2%#13 | 16.1%#14 | 14.5%#10 | — | — | 1.6%#3 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-15。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议